
Pólos solares fotovoltaicos verticais
ISPL Series Vertical Solar PV Polos
Central elétrica portátil

Iluminação Solar Rodoviária
Largura da estrada de quatro pistas 16-20M
Largura da estrada de duas pistas 7-8M
Pista Única 3-5M

Iluminação Solar do Jardim
Jardim solar/paisagem/série de iluminação de segurança

Perfil da companhia

Estilo Empresarial
R & Centro D
Dase de Produção
Trabalho em equipe

Pólos solares fotovoltaicos verticais

Iluminação Solar Rodoviária

Iluminação Solar do Jardim
Chip led de alta eficiência luminosa
Alumínio fundido e lente PC exclusiva
SOLUÇÃO DE SUPER LIFESPAN DE 6-10 ANOS, acompanhe o projeto high-end
Novo design de patente, manutenção conveniente.
Passe no teste de resistência ao vento de 60 m/s
resistência a altas temperaturas, anticorrosivo
IP66 à prova d'água, sensor Montion disponível
Adequado para estradas com 1-2 pistas











| Modelo nº | XSY-BMS-20 | XSY-BMS-40 | XSY-BMS-70 | XSY-BMS-90 | XSY-BMS-120 |
| Painel solar | 20W | 35W | 55W | 60W | 80W |
| Bateria (LiFePO4) | 116WH | 231WH | 384WH | 460WH | 576WH |
| Fluxo luminoso | 2000lm | 4000Im | 7000lm | 9000lm | 12000lm |
| Chips de LED | |||||
| garantia | 3 anos | ||||
| Temperatura de cor | 4000K-6500K | ||||
| Ângulo do feixe | TIPO III | ||||
| Ângulo da lâmpada | 0/30 graus na vertical | ||||
| Sensor PIR | Sim (faixa de detecção ideal: 6-8m) | ||||
| Modo de trabalho padrão | Primeiras 3 horas de brilho total, últimas 9 horas no modo de sensor PlR (60% de brilho com pessoas, 30% de brilho sem pessoas) | ||||
| Tempo de backup | 3 noites | ||||
| Temperatura de trabalho | -20℃ to 60℃ | ||||
| O tempo de carga | 7-9 horas | ||||
| Tamanho do poste necessário | 60 mm (extremidade superior) | ||||
| Classe IP/IK | IP66/IK08 | ||||
| À prova de vento | passe o teste real à prova de vento de carregamento de vento de 60 m/s | ||||
| Altura da Instalação | 3-4m | 4-5m | 4-6m | 6-8m | 7-9m |
| Distância de instalação | 15m | 20m | 25m | 25m | 30m |
| Embalagem do Corpo da Lâmpada (MM) 2 ctn/conjunto | 665×475×175 | 935×475×175 | 1250×475×175 | 1460×475×175 | 1710×475×175 |
| Pacote de baterias e braços (MM) 2 ctn/conjunto | 505×435×310 | 505×435×310 | 525×520×465 | 525×520×465 | 525×520×465 |
| N.W(KGS) | 16.0 | 19.6 | 25.0 | 27.5 | 31.0 |
| G.W(KGS) | 20.5 | 24.0 | 30.5 | 33.5 | 38.0 |
| 20GP | 186 conjuntos | 168 conjuntos | 120 conjuntos | 104 conjuntos | 95 conjuntos |
| 40GP | 408 conjuntos | 336 conjuntos | 240 conjuntos | 224 conjuntos | 204 conjuntos |
| 40HQ | 422 conjuntos | 368 conjuntos | 260 conjuntos | 250 conjuntos | 238 conjuntos |


