
Pólos solares fotovoltaicos verticais
ISPL Series Vertical Solar PV Polos
Central elétrica portátil

Iluminação Solar Rodoviária
Largura da estrada de quatro pistas 16-20M
Largura da estrada de duas pistas 7-8M
Pista Única 3-5M

Iluminação Solar do Jardim
Jardim solar/paisagem/série de iluminação de segurança

Perfil da companhia

Estilo Empresarial
R & Centro D
Dase de Produção
Trabalho em equipe

Pólos solares fotovoltaicos verticais

Iluminação Solar Rodoviária

Iluminação Solar do Jardim
Chip led de alta eficiência luminosa
Alumínio fundido e lente PC exclusiva
Construído em bateria, conveniente para substituir a bateria
Várias formas de instalação opcionais
IP66 à prova d'água, sensor Montion disponível
Adequado para estradas com 1-2 pistas












| Modelo nº | XSY-EBM-30 | XSY-EBM-40 | XSY-EBM-60 | XSY-EBM-80 |
| Painel solar | 40W | 60W | 70W | 90W |
| Bateria (íon de lítio) | 222WH | 388.5WH | 444WH | 583WH |
| Fluxo luminoso | 4200lm | 5500lm | 8100lm | 11000lm |
| Chips de LED | ||||
| garantia | 2 anos | |||
| Temperatura de cor | 4000K-6500K | |||
| Ângulo do feixe | TIPO III | |||
| Ângulo da lâmpada | 0/15/30 graus verticalmente | |||
| Sensor PIR | Sim (faixa de detecção ideal: 6-8m) | |||
| Modo de trabalho padrão | Primeiras 3 horas de brilho total, últimas 9 horas no modo de sensor PlR (60% de brilho com pessoas, 30% de brilho sem pessoas) | |||
| Tempo de backup | 3 noites | |||
| Temperatura de trabalho | -20°C to 60°C | |||
| O tempo de carga | 7-9 horas | |||
| Tamanho do poste necessário | 60 mm (extremidade superior) | |||
| Classe IP/lK | IP66 / lK08 | |||
| Altura da Instalação | 4-5m | 4-6m | 6-8m | 7-9m |
| Distância de instalação | 15m | 20m | 25m | 25m |
| Corpo da lâmpada | 870×485×185mm | 1180×485×185mm | 1390×485×185mm | 1640×485×185mm |
| N.W(KGS) | 11.0 | 15.0 | 17.5 | 20.5 |
| G.W(KGS) | 13.0 | 17.5 | 19.5 | 23.5 |
| 20GP | 360 conjuntos | 240 conjuntos | 224 conjuntos | 216 conjuntos |
| 40GP | 732 conjuntos | 504 conjuntos | 448 conjuntos | 372 conjuntos |
| 40HQ | 854 conjuntos | 588 conjuntos | 528 conjuntos | 441 conjuntos |

